目前Runbo品牌支持的4G LTE頻段有1.4GHz、1.8GHz、400MHz、600MHz、廣電700MHz,包括其他特殊頻段的定制,支持4G LTE專網的終端有Runbo K1 、Runbo M1、RunboP1等
市場需求:
近些年來,發生在各地的緊急突發和自然災害事件給政府或企業工作提出了嚴峻的挑戰。
1、2008年5月12日,發生在四川汶川的大地震。
2、2015年初哈爾濱一倉庫著火5名消防員遇難。
3、2015年6月1日21時30分,東方之星輪在從南京駛往重慶途中突遇龍卷風,在長江中游湖北監利水域沉沒。
應急通信系統是整個政府應急指揮體系重要組成部分,是政府機構應急指揮能力的有效延伸。
隨著通信技術的發展,客戶對現場實時監控,視頻/圖像傳輸,數據傳輸,現場指揮調度,實時性等方面的要求越來越高,所以政府對于專網布局以及應用越來越重視,對專網的投入也大幅度增加。
目前專網市場面對特定客戶,一般都有多樣、定制化需求,所以需要對特定行業或者客戶具有很深了解,具有渠道和資源的龍頭企業的卡位優勢會非常明顯。行業整合加速,Runbo品牌以先發優勢在4GLTE 專網領域進入快速發展期,開發定制了4G lTE專網終端(1.4/1.8GHz、400/600MHz、廣電700MHz終端)
4G LTE專網應用行業
LTE 1.4GHz(1447—1467):1.4GHz頻段規劃20MHz用于公共安全、政務和應急,建議共網模式部署等。
LTE 1.8GHz(1785—1805):1.8GHz頻段用于軌道交通、行業寬帶無線接入等。
基礎參數 | ◇產品名稱 | Runbo P12(平板+4G LTE專網) |
◇專網頻段 | 4G LTE 專網 1.4/1.8GHz、400/600MHz、廣電700MHz終端 | |
◇對講功率 | 4W UHF400-450mhz 440-480mhz/VHF136-174mhz/警用350M | |
◇平板類型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板,數字/模擬對講機 | |
◇主屏尺寸 | 7英寸,全觸 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套和手勢功能,支持雨水操作 | |
◇主屏材質 | IPS高清硬屏 | |
◇主屏分辨率 | FHD1920*1200/HD 1280*800(選配) | |
◇操作系統 | Android 6.0 | |
◇CPU頻率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
◇機身內存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
◇存儲卡 | 可擴展至128GB,T卡掀蓋式,可兼容加密卡。 | |
◇電池容量 | 鋰聚合物8000mAH | |
外 觀 | ◇外觀設計 | 直板 |
◇機身顏色 | 黑+黃 | 黑+綠 | |
◇手機尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm | |
◇手機重量 | 848克 | |
網絡模式 | ◇網絡類型 | 雙卡雙待(全網通) |
◇網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇支持頻段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0(全網通) | ||
◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
產品特征 | ◇數模一體對講機 | 4W的模擬對講機,兼顧數模一體4W對講機(模擬+DMR) |
可連接耳機、攝像頭、耳麥、執法記錄儀等設備 | ||
◇機身特點 | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 | |
◇頻道旋鈕開關 | 專業對講機頻道旋轉開關設計,方便行業客戶盲操作 | |
◇公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 | |
◇可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 | |
◇GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
◇電池裝配方式 | 內置大容量電池 | |
◇快速充電 | 支持3A快速充電(目前提供的充電器是2A的) | |
◇Mic降噪功能 | 雙Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 | |
◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業防震 | |
◇傳感器 | 加速度計, 陀螺儀,地磁, 壓力, 距離,環境光感, 運動傳感 | |
◇傳感器類型 | CMOS | |
◇手電筒 | 用閃光燈替代 | |
◇收音機FM | 支持( 內置FM天線) | |
◇HDMI | N | |
◇RJ45 | N | |
◇RFID | N | |
◇指紋識別 | N | |
◇精確定位 | N | |
◇北斗短報文 | N | |
◇Zegbee | N | |
◇接觸式金融IC卡 | N | |
◇NFC | 支持 發射頻率: 13.56MHZ | |
使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正60 負20 |
◇工作溫度 | 正60 負20 | |
拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 前:200萬像素 后:800萬/1300萬像素 |
◇拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈,聯系圖片 | |
◇圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
◇閃光燈 | 1顆200流明以上 | |
◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
數據功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
◇數據接口 | 蘋果6接口 | |
◇耳機插孔 | 3.5mm耳機 | |
◇藍牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機x1部 | |
充電器x1個、數據線x1根、 | ||
對講天線x1根、電容筆x1根、握手帶x1個、說明書x1本 | ||
保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||
認 證 | ◇CCC | 支持 |
◇CE | 支持 | |
◇FCC | 支持 | |
◇Rohs | 支持 | |
◇CTA | 支持 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知
|
供應商/服務商 /物流請掃碼此 微信聯系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 陳小姐 聯系方式: 0755- 84117309 18118763007